Water damage restoration cost, metro by metro

279 US metropolitan areas, each priced from its own BLS 2025 trade wages rather than a statewide average. The spread is real: the same 400 sq ft Category 2 loss models at $1,650–$4,050 in Gadsden and $2,900–$6,650 in San Jose-Sunnyvale-Santa Clara. Crew count is total metro employment across the three restoration trades — the capacity that gets stretched when a storm hits a whole metro at once.

Metro area State Labor index Blended wage Crew size Modeled 400 sq ft Cat 2
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA 1.41 $39.34/hr 8,500 $2,900–$6,650
Kahului-Wailuku HI 1.38 $38.72/hr 940 $2,850–$6,550
Vineland NJ 1.37 $38.28/hr 710 $2,850–$6,500
San Francisco-Oakland-Fremont CA 1.32 $37.02/hr 18,690 $2,750–$6,350
Kennewick-Richland WA 1.29 $36.1/hr 2,670 $2,700–$6,250
Chicago-Naperville-Elgin IL 1.29 $36.08/hr 41,020 $2,700–$6,250
New York-Newark-Jersey City NY 1.29 $35.98/hr 75,680 $2,700–$6,200
Fairbanks-College AK 1.28 $35.71/hr 530 $2,700–$6,200
Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN 1.26 $35.17/hr 24,620 $2,650–$6,100
Seattle-Tacoma-Bellevue WA 1.25 $35.03/hr 21,010 $2,650–$6,100
Boston-Cambridge-Newton MA 1.24 $34.76/hr 22,760 $2,600–$6,050
Bellingham WA 1.24 $34.73/hr 1,610 $2,600–$6,050
Urban Honolulu HI 1.22 $34/hr 5,160 $2,550–$6,000
Springfield IL 1.21 $33.95/hr 730 $2,550–$5,950
Decatur IL 1.19 $33.36/hr 1,120 $2,550–$5,900
St. Louis MO 1.19 $33.17/hr 13,030 $2,500–$5,850
Appleton WI 1.17 $32.84/hr 1,920 $2,500–$5,850
Worcester MA 1.17 $32.79/hr 3,340 $2,500–$5,800
Springfield MA 1.17 $32.68/hr 1,820 $2,500–$5,800
Kankakee IL 1.17 $32.65/hr 310 $2,500–$5,800
Madison WI 1.17 $32.61/hr 3,960 $2,500–$5,800
Amherst Town-Northampton MA 1.17 $32.59/hr 470 $2,500–$5,800
Barnstable Town MA 1.16 $32.5/hr 1,390 $2,500–$5,800
Portland-Vancouver-Hillsboro OR 1.16 $32.48/hr 13,390 $2,500–$5,800
Bloomington IL 1.16 $32.33/hr 560 $2,450–$5,750
Green Bay WI 1.15 $32.26/hr 1,890 $2,450–$5,750
Duluth MN 1.15 $32.23/hr 1,850 $2,450–$5,750
Fond du Lac WI 1.15 $32.17/hr 700 $2,450–$5,750
Binghamton NY 1.15 $32.15/hr 980 $2,450–$5,750
Eau Claire WI 1.15 $32.15/hr 850 $2,450–$5,750
Bremerton-Silverdale-Port Orchard WA 1.15 $32.06/hr 1,660 $2,450–$5,750
Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA 1.15 $32.04/hr 39,890 $2,450–$5,750
Oshkosh-Neenah WI 1.14 $31.99/hr 790 $2,450–$5,750
Janesville-Beloit WI 1.14 $31.86/hr 620 $2,450–$5,700
Albany-Schenectady-Troy NY 1.14 $31.84/hr 4,480 $2,450–$5,700
Utica-Rome NY 1.13 $31.72/hr 810 $2,450–$5,700
Modesto CA 1.13 $31.71/hr 1,540 $2,450–$5,700
Milwaukee-Waukesha WI 1.13 $31.68/hr 7,680 $2,450–$5,700
Mankato MN 1.13 $31.66/hr 470 $2,450–$5,700
Glens Falls NY 1.13 $31.62/hr 480 $2,450–$5,700
La Crosse-Onalaska WI 1.13 $31.57/hr 890 $2,450–$5,650
Atlantic City-Hammonton NJ 1.13 $31.53/hr 1,670 $2,400–$5,650
Pittsfield MA 1.13 $31.48/hr 580 $2,400–$5,650
Riverside-San Bernardino-Ontario CA 1.12 $31.43/hr 17,080 $2,400–$5,650
Salinas CA 1.12 $31.44/hr 1,370 $2,400–$5,650
Sacramento-Roseville-Folsom CA 1.12 $31.41/hr 10,960 $2,400–$5,650
Mount Vernon-Anacortes WA 1.12 $31.38/hr 660 $2,400–$5,650
Providence-Warwick RI 1.12 $31.35/hr 6,680 $2,400–$5,650
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA 1.12 $31.22/hr 3,200 $2,400–$5,650
Waterbury-Shelton CT 1.12 $31.22/hr 1,510 $2,400–$5,650
Kingston NY 1.11 $30.94/hr 610 $2,400–$5,600
Philadelphia-Camden-Wilmington PA 1.10 $30.91/hr 22,620 $2,400–$5,600
Bakersfield-Delano CA 1.10 $30.88/hr 2,590 $2,400–$5,600
Redding CA 1.10 $30.8/hr 700 $2,400–$5,600
Michigan City-La Porte IN 1.10 $30.73/hr 520 $2,400–$5,550
Carson City NV 1.10 $30.69/hr 280 $2,350–$5,550
San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA 1.10 $30.65/hr 14,620 $2,350–$5,550
Flint MI 1.09 $30.63/hr 1,770 $2,350–$5,550
Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh NY 1.09 $30.57/hr 2,420 $2,350–$5,550
Bozeman MT 1.09 $30.53/hr 1,140 $2,350–$5,550
Fresno CA 1.09 $30.51/hr 3,840 $2,350–$5,550
Olympia-Lacey-Tumwater WA 1.09 $30.51/hr 1,110 $2,350–$5,550
Santa Maria-Santa Barbara CA 1.09 $30.48/hr 1,980 $2,350–$5,550
Wenatchee-East Wenatchee WA 1.09 $30.42/hr 700 $2,350–$5,550
Akron OH 1.09 $30.39/hr 2,900 $2,350–$5,500
Sandusky OH 1.09 $30.39/hr 410 $2,350–$5,500
Albany OR 1.08 $30.34/hr 500 $2,350–$5,500
Buffalo-Cheektowaga NY 1.08 $30.31/hr 4,570 $2,350–$5,500
Kokomo IN 1.08 $30.17/hr 610 $2,350–$5,500
York-Hanover PA 1.08 $30.15/hr 1,670 $2,350–$5,500
Lima OH 1.08 $30.13/hr 400 $2,350–$5,500
Chico CA 1.07 $30.04/hr 660 $2,350–$5,500
Ann Arbor MI 1.07 $30/hr 930 $2,350–$5,500
Bloomington IN 1.07 $29.95/hr 680 $2,350–$5,450
Columbus OH 1.06 $29.75/hr 8,790 $2,300–$5,450
Syracuse NY 1.06 $29.72/hr 2,690 $2,300–$5,450
South Bend-Mishawaka IN 1.06 $29.73/hr 1,290 $2,300–$5,450
Stockton-Lodi CA 1.06 $29.64/hr 2,270 $2,300–$5,450
Davenport-Moline-Rock Island IA 1.06 $29.63/hr 2,000 $2,300–$5,450
Monroe MI 1.06 $29.63/hr 580 $2,300–$5,450
Dayton-Kettering-Beavercreek OH 1.05 $29.49/hr 2,520 $2,300–$5,400
Columbus IN 1.05 $29.43/hr 410 $2,300–$5,400
Merced CA 1.05 $29.39/hr 540 $2,300–$5,400
Billings MT 1.05 $29.28/hr 1,270 $2,300–$5,400
Kansas City MO 1.05 $29.27/hr 10,510 $2,300–$5,400
Detroit-Warren-Dearborn MI 1.04 $29.21/hr 17,970 $2,300–$5,400
Salem OR 1.04 $29.22/hr 2,210 $2,300–$5,400
Jefferson City MO 1.04 $29.23/hr 870 $2,300–$5,400
Corvallis OR 1.04 $29.17/hr 230 $2,300–$5,350
Visalia CA 1.04 $29.15/hr 1,200 $2,300–$5,350
Spokane-Spokane Valley WA 1.04 $29.04/hr 2,760 $2,250–$5,350
El Centro CA 1.04 $29.02/hr 420 $2,250–$5,350
Battle Creek MI 1.04 $28.97/hr 360 $2,250–$5,350
Rochester NY 1.03 $28.96/hr 4,290 $2,250–$5,350
Yuba City CA 1.03 $28.83/hr 390 $2,250–$5,350
Reno NV 1.03 $28.77/hr 3,820 $2,250–$5,350
Cincinnati OH 1.03 $28.73/hr 9,540 $2,250–$5,300
Springfield MO 1.02 $28.68/hr 1,680 $2,250–$5,300
Cleveland OH 1.02 $28.62/hr 8,810 $2,250–$5,300
Elmira NY 1.02 $28.46/hr 270 $2,250–$5,300
Fargo ND 1.02 $28.41/hr 2,430 $2,250–$5,300
Medford OR 1.02 $28.42/hr 780 $2,250–$5,300
Bismarck ND 1.01 $28.39/hr 840 $2,250–$5,300
Eugene-Springfield OR 1.01 $28.34/hr 1,300 $2,250–$5,250
Pittsburgh PA 1.01 $28.31/hr 11,960 $2,250–$5,250
Yakima WA 1.01 $28.19/hr 830 $2,200–$5,250
Pueblo CO 1.01 $28.16/hr 750 $2,200–$5,250
Indianapolis-Carmel-Greenwood IN 1.00 $28.11/hr 14,380 $2,200–$5,250
Watertown-Fort Drum NY 1.00 $28.05/hr 390 $2,200–$5,250
Knoxville TN 1.00 $28.01/hr 5,570 $2,200–$5,250
Dubuque IA 1.00 $28.01/hr 620 $2,200–$5,250
Denver-Aurora-Centennial CO 1.00 $27.99/hr 16,330 $2,200–$5,250
Des Moines-West Des Moines IA 1.00 $27.94/hr 5,750 $2,200–$5,200
Walla Walla WA 1.00 $27.94/hr 210 $2,200–$5,200
Reading PA 0.99 $27.77/hr 1,400 $2,200–$5,200
Joplin MO 0.99 $27.7/hr 690 $2,200–$5,200
Ithaca NY 0.99 $27.67/hr 200 $2,200–$5,200
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood MI 0.99 $27.57/hr 6,380 $2,200–$5,200
State College PA 0.98 $27.46/hr 750 $2,200–$5,150
Mansfield OH 0.98 $27.35/hr 380 $2,150–$5,150
Fort Wayne IN 0.97 $27.24/hr 2,900 $2,150–$5,150
Washington-Arlington-Alexandria DC 0.97 $27.19/hr 27,630 $2,150–$5,150
Las Vegas-Henderson-North Las Vegas NV 0.97 $27.11/hr 12,300 $2,150–$5,100
Louisville/Jefferson County KY 0.96 $26.95/hr 7,530 $2,150–$5,100
Paducah KY 0.96 $26.86/hr 970 $2,150–$5,100
Wheeling WV 0.96 $26.86/hr 600 $2,150–$5,100
Scranton--Wilkes-Barre PA 0.96 $26.77/hr 1,960 $2,150–$5,100
Salt Lake City-Murray UT 0.95 $26.7/hr 11,160 $2,150–$5,050
Manchester-Nashua NH 0.95 $26.64/hr 1,730 $2,150–$5,050
Baltimore-Columbia-Towson MD 0.94 $26.43/hr 16,130 $2,100–$5,050
Omaha NE 0.94 $26.44/hr 6,500 $2,100–$5,050
Lawrence KS 0.94 $26.4/hr 410 $2,100–$5,050
Erie PA 0.94 $26.34/hr 820 $2,100–$5,000
Lancaster PA 0.94 $26.33/hr 3,160 $2,100–$5,000
Fort Collins-Loveland CO 0.94 $26.28/hr 1,770 $2,100–$5,000
Lebanon PA 0.94 $26.23/hr 340 $2,100–$5,000
Phoenix-Mesa-Chandler AZ 0.94 $26.16/hr 39,180 $2,100–$5,000
Topeka KS 0.94 $26.14/hr 1,230 $2,100–$5,000
Weirton-Steubenville WV 0.93 $25.94/hr 400 $2,100–$4,950
Manhattan KS 0.93 $25.97/hr 620 $2,100–$4,950
Grand Junction CO 0.93 $25.9/hr 870 $2,100–$4,950
Muncie IN 0.92 $25.86/hr 290 $2,100–$4,950
Amarillo TX 0.92 $25.78/hr 1,530 $2,100–$4,950
Greeley CO 0.92 $25.77/hr 2,050 $2,100–$4,950
Lewiston ID 0.92 $25.79/hr 280 $2,100–$4,950
Johnstown PA 0.92 $25.75/hr 300 $2,100–$4,950
Colorado Springs CO 0.92 $25.71/hr 2,970 $2,050–$4,950
Gettysburg PA 0.92 $25.7/hr 290 $2,050–$4,950
Williamsport PA 0.92 $25.67/hr 370 $2,050–$4,950
Beaumont-Port Arthur TX 0.92 $25.67/hr 4,590 $2,050–$4,950
Niles MI 0.92 $25.64/hr 380 $2,050–$4,950
Durham-Chapel Hill NC 0.91 $25.57/hr 1,790 $2,050–$4,950
Charleston WV 0.91 $25.54/hr 920 $2,050–$4,900
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin TN 0.91 $25.48/hr 12,060 $2,050–$4,900
Lexington Park MD 0.91 $25.34/hr 710 $2,050–$4,900
Chambersburg PA 0.90 $25.23/hr 610 $2,050–$4,900
Idaho Falls ID 0.90 $25.18/hr 1,500 $2,050–$4,900
Altoona PA 0.90 $25.03/hr 430 $2,050–$4,850
Boise City ID 0.89 $24.93/hr 6,670 $2,050–$4,850
Lewiston-Auburn ME 0.89 $24.91/hr 560 $2,050–$4,850
Huntington-Ashland WV 0.89 $24.82/hr 2,090 $2,000–$4,850
Albuquerque NM 0.89 $24.79/hr 5,900 $2,000–$4,850
Flagstaff AZ 0.88 $24.7/hr 560 $2,000–$4,800
Bowling Green KY 0.88 $24.63/hr 1,000 $2,000–$4,800
Memphis TN 0.88 $24.54/hr 5,960 $2,000–$4,800
Wilmington NC 0.87 $24.45/hr 2,560 $2,000–$4,800
Naples-Marco Island FL 0.87 $24.42/hr 3,150 $2,000–$4,800
Prescott Valley-Prescott AZ 0.87 $24.38/hr 1,470 $2,000–$4,800
Provo-Orem-Lehi UT 0.87 $24.34/hr 6,210 $2,000–$4,750
Clarksville TN 0.87 $24.34/hr 900 $2,000–$4,750
St. George UT 0.86 $24.19/hr 1,870 $2,000–$4,750
Pocatello ID 0.86 $24.17/hr 450 $2,000–$4,750
Austin-Round Rock-San Marcos TX 0.86 $24.13/hr 16,690 $2,000–$4,750
Salisbury MD 0.86 $24.14/hr 570 $2,000–$4,750
Grand Island NE 0.86 $24.14/hr 560 $2,000–$4,750
Kingsport-Bristol TN 0.86 $24.04/hr 1,720 $1,950–$4,750
Charleston-North Charleston SC 0.86 $24/hr 4,750 $1,950–$4,750
Houston-Pasadena-The Woodlands TX 0.85 $23.91/hr 46,340 $1,950–$4,700
Raleigh-Cary NC 0.85 $23.89/hr 9,370 $1,950–$4,700
Asheville NC 0.85 $23.89/hr 1,800 $1,950–$4,700
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach FL 0.85 $23.84/hr 24,430 $1,950–$4,700
Lake Charles LA 0.85 $23.83/hr 2,800 $1,950–$4,700
Tucson AZ 0.85 $23.84/hr 4,580 $1,950–$4,700
Punta Gorda FL 0.85 $23.78/hr 1,070 $1,950–$4,700
Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL 0.85 $23.78/hr 1,370 $1,950–$4,700
Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor FL 0.85 $23.77/hr 690 $1,950–$4,700
Dallas-Fort Worth-Arlington TX 0.85 $23.76/hr 43,060 $1,950–$4,700
Atlanta-Sandy Springs-Roswell GA 0.85 $23.68/hr 22,210 $1,950–$4,700
Palm Bay-Melbourne-Titusville FL 0.85 $23.68/hr 2,880 $1,950–$4,700
Bangor ME 0.85 $23.67/hr 750 $1,950–$4,700
Elizabethtown KY 0.84 $23.64/hr 400 $1,950–$4,700
Casper WY 0.84 $23.63/hr 690 $1,950–$4,700
Baton Rouge LA 0.84 $23.62/hr 9,410 $1,950–$4,700
Hagerstown-Martinsburg MD 0.84 $23.62/hr 810 $1,950–$4,700
North Port-Bradenton-Sarasota FL 0.84 $23.58/hr 5,680 $1,950–$4,700
Wichita KS 0.84 $23.56/hr 3,570 $1,950–$4,700
Spartanburg SC 0.84 $23.52/hr 1,620 $1,950–$4,650
Charlotte-Concord-Gastonia NC 0.84 $23.5/hr 15,150 $1,950–$4,650
Tulsa OK 0.84 $23.45/hr 6,150 $1,950–$4,650
Lake Havasu City-Kingman AZ 0.84 $23.38/hr 860 $1,950–$4,650
Yuma AZ 0.84 $23.37/hr 740 $1,950–$4,650
Decatur AL 0.83 $23.33/hr 900 $1,950–$4,650
Florence SC 0.83 $23.33/hr 840 $1,950–$4,650
Oklahoma City OK 0.83 $23.3/hr 8,230 $1,950–$4,650
Greenville-Anderson-Greer SC 0.83 $23.3/hr 4,290 $1,950–$4,650
Jackson TN 0.83 $23.31/hr 840 $1,950–$4,650
Jacksonville FL 0.82 $23.08/hr 9,660 $1,900–$4,600
Richmond VA 0.82 $23.06/hr 7,150 $1,900–$4,600
New Orleans-Metairie LA 0.82 $23.06/hr 5,420 $1,900–$4,600
Columbia SC 0.82 $22.95/hr 3,800 $1,900–$4,600
Cleveland TN 0.82 $22.94/hr 390 $1,900–$4,600
Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk VA 0.82 $22.91/hr 10,960 $1,900–$4,600
Cape Coral-Fort Myers FL 0.82 $22.91/hr 7,180 $1,900–$4,600
Sierra Vista-Douglas AZ 0.82 $22.91/hr 410 $1,900–$4,600
Parkersburg-Vienna WV 0.81 $22.8/hr 390 $1,900–$4,600
Winchester VA 0.81 $22.75/hr 510 $1,900–$4,550
Santa Fe NM 0.81 $22.72/hr 690 $1,900–$4,550
Orlando-Kissimmee-Sanford FL 0.81 $22.65/hr 16,500 $1,900–$4,550
Farmington NM 0.81 $22.63/hr 1,620 $1,900–$4,550
Harrisonburg VA 0.81 $22.55/hr 720 $1,900–$4,550
Beckley WV 0.81 $22.5/hr 380 $1,900–$4,550
Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 0.80 $22.49/hr 17,660 $1,900–$4,550
Twin Falls ID 0.80 $22.45/hr 720 $1,900–$4,550
San Antonio-New Braunfels TX 0.80 $22.4/hr 11,880 $1,900–$4,550
Killeen-Temple TX 0.80 $22.34/hr 1,280 $1,850–$4,550
Rocky Mount NC 0.80 $22.32/hr 480 $1,850–$4,500
Athens-Clarke County GA 0.80 $22.3/hr 630 $1,850–$4,500
Las Cruces NM 0.80 $22.25/hr 1,040 $1,850–$4,500
Johnson City TN 0.80 $22.23/hr 790 $1,850–$4,500
Savannah GA 0.79 $22.22/hr 1,590 $1,850–$4,500
Birmingham AL 0.79 $22.16/hr 6,730 $1,850–$4,500
Gulfport-Biloxi MS 0.79 $22.16/hr 2,370 $1,850–$4,500
Morristown TN 0.79 $22.15/hr 590 $1,850–$4,500
Pensacola-Ferry Pass-Brent FL 0.79 $22.09/hr 2,620 $1,850–$4,500
Gainesville GA 0.79 $22.08/hr 810 $1,850–$4,500
Fayetteville-Springdale-Rogers AR 0.79 $21.98/hr 3,060 $1,850–$4,500
Lynchburg VA 0.79 $21.99/hr 930 $1,850–$4,500
Homosassa Springs FL 0.79 $21.99/hr 580 $1,850–$4,500
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach SC 0.79 $21.97/hr 1,940 $1,850–$4,500
Longview TX 0.79 $21.96/hr 2,030 $1,850–$4,500
Gainesville FL 0.78 $21.93/hr 1,550 $1,850–$4,450
Panama City-Panama City Beach FL 0.78 $21.88/hr 1,640 $1,850–$4,450
Staunton-Stuarts Draft VA 0.78 $21.88/hr 410 $1,850–$4,450
Abilene TX 0.78 $21.72/hr 890 $1,850–$4,450
Tallahassee FL 0.78 $21.69/hr 1,870 $1,850–$4,450
Roanoke VA 0.77 $21.59/hr 1,770 $1,850–$4,450
Ocala FL 0.77 $21.61/hr 1,760 $1,850–$4,450
Monroe LA 0.77 $21.61/hr 1,100 $1,850–$4,450
Houma-Bayou Cane-Thibodaux LA 0.77 $21.55/hr 1,340 $1,800–$4,450
Victoria TX 0.77 $21.51/hr 460 $1,800–$4,400
Alexandria LA 0.77 $21.49/hr 770 $1,800–$4,400
Waco TX 0.77 $21.45/hr 1,760 $1,800–$4,400
Rome GA 0.77 $21.4/hr 150 $1,800–$4,400
Sumter SC 0.77 $21.4/hr 470 $1,800–$4,400
Lawton OK 0.77 $21.38/hr 400 $1,800–$4,400
College Station-Bryan TX 0.76 $21.35/hr 1,170 $1,800–$4,400
Macon-Bibb County GA 0.76 $21.26/hr 590 $1,800–$4,400
Lubbock TX 0.76 $21.18/hr 1,530 $1,800–$4,400
Tyler TX 0.75 $20.98/hr 930 $1,800–$4,350
El Paso TX 0.75 $20.93/hr 2,780 $1,800–$4,350
Hattiesburg MS 0.74 $20.58/hr 500 $1,750–$4,300
Wichita Falls TX 0.74 $20.58/hr 370 $1,750–$4,300
Auburn-Opelika AL 0.73 $20.55/hr 870 $1,750–$4,300
Hinesville GA 0.73 $20.48/hr 110 $1,750–$4,300
Fort Smith AR 0.73 $20.45/hr 920 $1,750–$4,300
San Angelo TX 0.73 $20.38/hr 400 $1,750–$4,300
Albany GA 0.73 $20.3/hr 540 $1,750–$4,250
Little Rock-North Little Rock-Conway AR 0.72 $20.16/hr 3,790 $1,750–$4,250
Texarkana TX 0.72 $20.13/hr 600 $1,750–$4,250
Jonesboro AR 0.72 $20.02/hr 550 $1,750–$4,250
Dalton GA 0.71 $19.95/hr 330 $1,750–$4,250
Columbus GA 0.71 $19.9/hr 910 $1,700–$4,200
Valdosta GA 0.69 $19.41/hr 420 $1,700–$4,150
Brownsville-Harlingen TX 0.69 $19.21/hr 710 $1,700–$4,150
Dothan AL 0.68 $19.02/hr 730 $1,650–$4,100
Laredo TX 0.68 $18.92/hr 520 $1,650–$4,100
Hot Springs AR 0.67 $18.79/hr 470 $1,650–$4,100
McAllen-Edinburg-Mission TX 0.67 $18.61/hr 1,720 $1,650–$4,050
Gadsden AL 0.67 $18.61/hr 380 $1,650–$4,050

Sources: BLS OEWS 2025 metropolitan area estimates (wages, employment) · model assumptions on the methodology page. Metros are published where they diverge meaningfully from their state average or anchor a major labor market; smaller metros are covered by their state pages.

Water emergency right now?

Standing water gets more expensive by the hour — mold risk starts inside 24–72 hours. Estimate your cost, then get a local pro on site.

Get your estimate